
| 1 | 14-6A | CYPRESS RANCH | 24-2-1 | 13-0 | |
| 2 | 22-6A | KINGWOOD | 20-5-2 | 13-1 | |
| 3 | 17-6A | SB MEMORIAL | 23-4-1 | 11-1 | |
| 4 | 15-6A | THE WOODLANDS | 21-5 | 11-2 | |
| 5 | 20-6A | RIDGE POINT | 19-2-1 | 10-0 | |
| 6 | 21-6A | LAPORTE | 16-3-0 | 10-0 | |
| 7 | 15-6A | KLEIN COLLINS | 15-5 | 11-2 | |
| 8 | 19-6A | TOMPKINS | 20-5-1 | 7-2 | |
| 9 | 18-6A | WESTSIDE | 22-4-2 | 9-2 | |
| 10 | 22-6A | ATASCOCITA | 19-7 | 9-3 | |
| 11 | 17-6A | STRATFORD | 17-7 | 10-2 | |
| 12 | 23-6A | PEARLAND | 17-7-1 | 10-0 | |
| 13 | 18-6A | LAMAR | 23-4-2 | 12-2 | |
| 14 | 19-6A | CINCO RANCH | 18-4 | 5-3 | |
| 15 | 20-6A | TRAVIS | 19-6 | 9-1 | |
| 16 | 22-6A | SUMMER CREEK | 17-6 | 8-4 | |
| 17 | 17-6A | CY FAIR | 17-8 | 9-3 | |
| 18 | 24-6A | DICKINSON | 16-5 | 8-2 | |
| 19 | 23-6A | GEORGE RANCH | 13-7-1 | 8-2 | |
| 20 | 15-6A | OAK RIDGE | 16-6-1 | 9-3 | |
| 21 | 19-6A | KATY | 16-9-1 | 6-3 | |
| 22 | 23-6A | STRAKE JESUIT | 14-6-1 | 8-2 | |
| 23 | 22-6A | DOBIE | 16-8 | 8-4 | |
| 24 | 21-6A | WEST BROOK | 15-8 | 8-2 | |
| 25 | 18-6A | BELLAIRE | 16-8-1 | 9-4 |
SEE 26-50 & 16-30 with detail IN THE TPB WEEK-8 POWER POLL ON THE TEXAS PREP BASEBALL REPORT
| 1 | TOMBALL | 22-1-2 | 13-0 | ||
| 2 | MAGNOLIA WEST | 20-3 | 10-0 | ||
| 3 | BARBERS HILL | 17-5-2 | 8-0 | ||
| 4 | ANGLETON | 17-4 | 12-0 | ||
| 5 | PORTER | 20-5 | 11-1 | ||
| 6 | KINGWOOD PARK | 18-10 | 8-4 | ||
| 7 | MAGNOLIA | 14-8 | 6-4 | ||
| 8 | SANTA FE | 11-8-2 | 9-1 | ||
| 9 | GALVESTON BALL | 14-5-2 | 8-2 | ||
| 10 | A&M CONSOLIDATED | 13-9 | 7-3 | ||
| 11 | COLLEGE STATION | 19-9 | 6-4 | ||
| 12 | FOSTER | 13-6 | 12-1 | ||
| 13 | WALTRIP | 11-2 | 10-0 | ||
| 14 | SHADOW CREEK | 15-6-1 | 9-5 | ||
| 15 | GC MEMORIAL | 10-10-1 | 7-3 |