| Sun, 4/5/26 to Sat, 4/11/26Week 1 |
| Sunday, April 5, 2026 |
| MINOR SOUTH |
| 5:30 pm | PLYMOUTH MR | | vs. | PEMBROKE MR FlyLock | | PEMB |
| Tuesday, April 7, 2026 |
| SENIOR NORTH |
| 5:30 pm | HOLBROOK SR | 21W | vs. | BRIDGEWATER SR | 15L | BRIDG |
| 5:30 pm | BROCKTON SR | 11L | vs. | WHITMAN-HANSON SR 2 | 12W | HAN-LZ |
| 5:30 pm | EAST BRIDGEWATER SR | 5L | vs. | WHITMAN-HANSON SR 1 | 18W | HAN-ROB |
| SENIOR SOUTH |
| 5:30 pm | SILVER LAKE SR GREY | 3L | vs. | MARSHFIELD SR 2 | 15W | HAL-V2 |
| 5:30 pm | MARSHFIELD SR 1 | 6L | vs. | HANOVER SR 1 | 8W | HANO |
| 5:30 pm | PEMBROKE SR | 14W | vs. | SILVER LAKE SR RED | 12L | KING |
| 5:30 pm | PLYMOUTH SR GREY | 23W | vs. | PLYMOUTH SR RED | 7L | PLYM |
| Thursday, April 9, 2026 |
| SENIOR NORTH |
| 5:30 pm | BROCKTON SR | 16W | vs. | EAST BRIDGEWATER SR | 6L | EB |
| 5:30 pm | ABINGTON SR 2 | 4L | vs. | WHITMAN-HANSON SR 2 | 15W | HAN-LZ |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER SR | 6L | vs. | WHITMAN-HANSON SR 1 | 18W | HAN-ROB |
| 5:30 pm | ABINGTON SR 1 | 9W | vs. | HOLBROOK SR | 3L | HOLB |
| SENIOR SOUTH |
| 5:30 pm | DUXBURY SR - Duxbury Oysters | 12L | vs. | SILVER LAKE SR GREY | 13W | HAL-V2 |
| 5:30 pm | HANOVER SR 1 | 13T | vs. | HANOVER SR 2 | 13T | HANO |
| 5:30 pm | SILVER LAKE SR RED | 3L | vs. | MARSHFIELD SR 1 | 16W | MARSH |
| 5:30 pm | PLYMOUTH SR RED | 7L | vs. | PEMBROKE SR | 15W | PEMB |
| 5:30 pm | MARSHFIELD SR 2 | 5L | vs. | PLYMOUTH SR GREY | 15W | PLYM |
| Sun, 4/12/26 to Sat, 4/18/26Week 2 |
| Sunday, April 12, 2026 |
| SENIOR NORTH |
| 5:30 pm | HOLBROOK SR | 13W | vs. | BROCKTON SR | 12L | BROCK |
| 5:30 pm | EAST BRIDGEWATER SR | 7L | vs. | WHITMAN-HANSON SR 2 | 17W | HAN-ROB |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER SR | 8W | vs. | ROCKLAND SR | 7L | ROCK |
| SENIOR SOUTH |
| 5:30 pm | DUXBURY SR - Duxbury Oysters | 17W | vs. | SILVER LAKE SR RED | 16L | HAL-V2 |
| 5:30 pm | PEMBROKE SR | 5L | vs. | HANOVER SR 2 | 18W | HANO |
| 5:30 pm | HANOVER SR 1 | 6L | vs. | SILVER LAKE SR GREY | 15W | KING |
| 5:30 pm | PLYMOUTH SR RED | 9L | vs. | MARSHFIELD SR 2 | 11W | MARSH |
| 5:30 pm | MARSHFIELD SR 1 | 6L | vs. | PLYMOUTH SR GREY | 7W | PLYM |
| JUNIOR NORTH |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER JR 2 | 17W | vs. | BRIDGEWATER JR 1 | 10L | BRIDG |
| 5:30 pm | EAST BRIDGEWATER JR 1 | 5L | vs. | BROCKTON JR | 20W | BROCK |
| 5:30 pm | HANOVER JR 1 | 17W | vs. | EAST BRIDGEWATER JR 2 | 0L | EB |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON JR 3 | 12L | vs. | WHITMAN-HANSON JR 2 | 13W | HAN-LZ |
| 5:30 pm | HANOVER JR 3 | 7L | vs. | HANOVER JR 2 | 10W | HANO |
| 5:30 pm | WEST BRIDGEWATER JR 1 | 5L | vs. | HOLBROOK JR | 20W | HOLB |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON JR 1 | 11W | vs. | WEST BRIDGEWATER JR 2 | 5L | WB |
| JUNIOR SOUTH |
| 5:30 pm | PLYMOUTH JR | 19W | vs. | DUXBURY JR - EliteAV | 2L | DUX |
| 5:30 pm | PLYMPTON JR | 23W | vs. | KINGSTON JR LIGHTNING | 2L | KING |
| 5:30 pm | DUXBURY JR - The Gardeners | 17W | vs. | MARSHFIELD JR 1 | 13L | MARSH |
| 5:30 pm | MARSHFIELD JR 3 | 18W | vs. | MARSHFIELD JR 2 | 8L | MARSH |
| 5:30 pm | HALIFAX JR GREY | 13W | vs. | PEMBROKE JR True Life Chiro | 2L | PEMB |
| 5:30 pm | HALIFAX JR RED | 26W | vs. | PEMBROKE JR Skin Design Aesthetics | 16L | PEMB |
| MINOR NORTH |
| 3:00 pm | HANOVER MR 1 | 4L | vs. | BRIDGEWATER MR 1 | 10W | BRIDGE |
| 3:00 pm | HOLBROOK MR 1 | 10W | vs. | BRIDGEWATER MR 2 | 8L | BRIDGE |
| 3:00 pm | WEST BRIDGEWATER MR 2 | 20W | vs. | BROCKTON MR | 6L | BROCK |
| 3:00 pm | BRIDGEWATER MR 3 | 7W | vs. | HANOVER MR 4 | 6L | HANO |
| 3:00 pm | HANOVER MR 2 | 7L | vs. | HOLBROOK MR 2 | 14W | HOLB |
| 3:00 pm | HANOVER MR 3 | 9W | vs. | WEST BRIDGEWATER MR 1 | 5L | WB |
| MINOR SOUTH |
| 3:00 pm | MARSHFIELD MR 3 | 12W | vs. | DUXBURY MR - Plymouth Bay Ortho | 4L | DUX |
| 3:00 pm | WHITMAN-HANSON MR 2 | 4L | vs. | HALIFAX MR | 8W | HAL-V1 |
| 3:00 pm | WHITMAN-HANSON MR 1 | 13W | vs. | KINGSTON MR THUNDER | 5L | KING |
| 3:00 pm | MARSHFIELD MR 2 | 10L | vs. | KINGSTON MR LIGHTNING | 16W | KING |
| 3:00 pm | DUXBURY MR - Siren Lures | 4L | vs. | MARSHFIELD MR 1 | 9W | MARSH |
| 3:00 pm | MARSHFIELD MR 4 | 9W | vs. | PEMBROKE MR FlyLock | 6L | PEMB |
| 3:00 pm | DUXBURY MR - Pop of Color | 10W | vs. | PLYMOUTH MR | 0L | PLY |
| 3:00 pm | PEMBROKE MR Simply the Best | 5L | vs. | PLYMPTON MR | 10W | PLYMP |
| Monday, April 13, 2026 |
| SENIOR SOUTH |
| 5:30 pm | DUXBURY SR - Duxbury Oysters | 13W | vs. | HANOVER SR 2 | 12L | HANO |
| JUNIOR NORTH |
| 5:30 pm | ABINGTON JR 2 | 15W | vs. | ABINGTON JR 1 | 9L | ABIN |
| Tuesday, April 14, 2026 |
| SENIOR NORTH |
| 5:30 pm | BROCKTON SR | 13W | vs. | BRIDGEWATER SR | 8L | BRIDG |
| 5:30 pm | ABINGTON SR 2 | 20W | vs. | EAST BRIDGEWATER SR | 16L | EB |
| 5:30 pm | ABINGTON SR 1 | 0L | vs. | WHITMAN-HANSON SR 1 | 15W | HAN-ROB |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON SR 2 | 13W | vs. | ROCKLAND SR | 4L | ROCK |
| SENIOR SOUTH |
| 5:30 pm | PLYMOUTH SR GREY | 16W | vs. | DUXBURY SR - Duxbury Oysters | 7L | DUX |
| 5:30 pm | HANOVER SR 2 | 19W | vs. | SILVER LAKE SR GREY | 7L | HAL-V2 |
| 5:30 pm | SILVER LAKE SR RED | 1L | vs. | HANOVER SR 1 | 19W | HANO |
| 5:30 pm | PLYMOUTH SR RED | 20W | vs. | MARSHFIELD SR 1 | 4L | MARSH |
| 5:30 pm | MARSHFIELD SR 2 | 14W | vs. | PEMBROKE SR | 12L | PEMB |
| MINOR NORTH |
| 5:30 pm | EAST BRIDGEWATER MR | 11W | vs. | ABINGTON MR 1 | 4L | ABIN |
| 5:30 pm | ABINGTON MR 2 | 7W | vs. | ABINGTON MR 3 | 5L | ABIN |
| Wednesday, April 15, 2026 |
| SENIOR NORTH |
| 5:30 pm | ABINGTON SR 2 | 14L | vs. | ABINGTON SR 1 | 15W | ABIN |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON SR 1 | 19W | vs. | HOLBROOK SR | 0L | HOLB |
| JUNIOR NORTH |
| 5:30 pm | HANOVER JR 2 | 13W | vs. | ABINGTON JR 2 | 5L | ABIN |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON JR 1 | 2L | vs. | BRIDGEWATER JR 2 | 11W | BRIDG |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON JR 2 | 14W | vs. | EAST BRIDGEWATER JR 1 | 4L | EB |
| 5:30 pm | ABINGTON JR 1 | 5L | vs. | WHITMAN-HANSON JR 3 | 11W | HAN-ROB |
| 5:30 pm | BROCKTON JR | 15W | vs. | HANOVER JR 3 | 8L | HANO |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER JR 1 | 0L | vs. | HANOVER JR 1 | 6W | HANO |
| 5:30 pm | EAST BRIDGEWATER JR 2 | 7L | vs. | HOLBROOK JR | 8W | HOLB |
| JUNIOR SOUTH |
| 5:30 pm | KINGSTON JR LIGHTNING | 15W | vs. | DUXBURY JR - The Gardeners | 6L | DUX |
| 5:30 pm | HALIFAX JR RED | 10L | vs. | DUXBURY JR - EliteAV | 20W | DUX |
| 5:30 pm | MARSHFIELD JR 2 | 8W | vs. | HALIFAX JR GREY | 5L | HAL-V2 |
| 5:30 pm | PEMBROKE JR Skin Design Aesthetics | 6L | vs. | MARSHFIELD JR 3 | 8W | MARSH |
| 5:30 pm | KINGSTON JR THUNDER | 0L | vs. | PLYMOUTH JR | 14W | PLYM |
| 5:30 pm | MARSHFIELD JR 1 | 9L | vs. | PLYMPTON JR | 16W | PLYMP |
| Thursday, April 16, 2026 |
| MINOR NORTH |
| 5:30 pm | EAST BRIDGEWATER MR | 12W | vs. | ABINGTON MR 3 | 11L | ABIN |
| 5:30 pm | HOLBROOK MR 2 | 17W | vs. | BRIDGEWATER MR 1 | 7L | BRIDGE |
| 5:30 pm | WEST BRIDGEWATER MR 1 | 10L | vs. | BRIDGEWATER MR 3 | 11W | BRIDGE |
| 5:30 pm | BROCKTON MR | 4L | vs. | HANOVER MR 3 | 12W | HANO |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER MR 2 | 18W | vs. | HANOVER MR 2 | 6L | HANO |
| 5:30 pm | ABINGTON MR 2 | 9T | vs. | HANOVER MR 1 | 9T | HANO |
| 5:30 pm | HANOVER MR 4 | 4L | vs. | HOLBROOK MR 1 | 7W | HOLB |
| 5:30 pm | ABINGTON MR 1 | 8T | vs. | WEST BRIDGEWATER MR 2 | 8T | WB |
| MINOR SOUTH |
| 5:30 pm | MARSHFIELD MR 3 | 8W | vs. | DUXBURY MR - Pop of Color | 3L | DUX |
| 5:30 pm | MARSHFIELD MR 2 | 12L | vs. | DUXBURY MR - Siren Lures | 13W | DUX |
| 5:30 pm | DUXBURY MR - Plymouth Bay Ortho | 12W | vs. | WHITMAN-HANSON MR 2 | 4L | HAN-LZ |
| 5:30 pm | KINGSTON MR LIGHTNING | 8W | vs. | WHITMAN-HANSON MR 1 | 5L | HAN-ROB |
| 5:30 pm | KINGSTON MR THUNDER | 16W | vs. | MARSHFIELD MR 4 | 10L | MARSH |
| 5:30 pm | PEMBROKE MR FlyLock | 8L | vs. | MARSHFIELD MR 1 | 11W | MARSH |
| 5:30 pm | PLYMOUTH MR | 2L | vs. | PEMBROKE MR Simply the Best | 11W | PEMB |
| 5:30 pm | HALIFAX MR | 18W | vs. | PLYMPTON MR | 8L | PLYMP |
| Friday, April 17, 2026 |
| SENIOR NORTH |
| 5:30 pm | ROCKLAND SR | 7L | vs. | ABINGTON SR 2 | 16W | ABIN |
| MINOR NORTH |
| 5:30 pm | ABINGTON MR 3 | 7L | vs. | ABINGTON MR 1 | 9W | ABIN |
| Sun, 4/19/26 to Sat, 4/25/26Week 3 |
| Sunday, April 19, 2026 |
| SENIOR NORTH |
| 5:30 pm | ROCKLAND SR | 16W | vs. | HOLBROOK SR | 8L | HOLB |
| SENIOR SOUTH |
| 5:30 pm | MARSHFIELD SR 1 | | vs. | DUXBURY SR - Duxbury Oysters | | DUX |
| 5:30 pm | MARSHFIELD SR 2 | | vs. | HANOVER SR 1 | | HANO |
| 5:30 pm | SILVER LAKE SR GREY | 5L | vs. | PEMBROKE SR | 12W | PEMB |
| 5:30 pm | SILVER LAKE SR RED | | vs. | PLYMOUTH SR RED | | PLYM |
| JUNIOR NORTH |
| 5:30 pm | HOLBROOK JR | 18W | vs. | BRIDGEWATER JR 1 | 9L | BRIDG |
| 5:30 pm | WEST BRIDGEWATER JR 2 | | vs. | EAST BRIDGEWATER JR 2 | | EB |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON JR 2 | | vs. | HANOVER JR 3 | | HANO |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER JR 2 | 3L | vs. | WEST BRIDGEWATER JR 1 | 6W | WB |
| JUNIOR SOUTH |
| 5:30 pm | PLYMPTON JR | 10W | vs. | HALIFAX JR GREY | 8L | HAL-V2 |
| 5:30 pm | DUXBURY JR - The Gardeners | | vs. | KINGSTON JR THUNDER | | KING |
| 5:30 pm | PEMBROKE JR True Life Chiro | 9L | vs. | KINGSTON JR LIGHTNING | 11W | KING |
| 5:30 pm | HALIFAX JR RED | | vs. | MARSHFIELD JR 2 | | MAR |
| 5:30 pm | DUXBURY JR - EliteAV | | vs. | PEMBROKE JR Skin Design Aesthetics | | PEMB |
| MINOR NORTH |
| 3:00 pm | BRIDGEWATER MR 1 | | vs. | BRIDGEWATER MR 3 | | BRIDGE |
| 3:00 pm | WEST BRIDGEWATER MR 2 | 12L | vs. | EAST BRIDGEWATER MR | 13W | EB |
| 3:00 pm | HOLBROOK MR 1 | | vs. | HANOVER MR 3 | | HANO |
| 3:00 pm | HANOVER MR 4 | 1L | vs. | WEST BRIDGEWATER MR 1 | 3W | WB |
| MINOR SOUTH |
| 3:00 pm | DUXBURY MR - Plymouth Bay Ortho | 13W | vs. | DUXBURY MR - Siren Lures | 8L | DUX |
| 3:00 pm | KINGSTON MR LIGHTNING | | vs. | HALIFAX MR | | HAL-V1 |
| 3:00 pm | PLYMPTON MR | 9L | vs. | KINGSTON MR THUNDER | 10W | KING |
| 3:00 pm | MARSHFIELD MR 1 | | vs. | MARSHFIELD MR 3 | | MARSH |
| 3:00 pm | DUXBURY MR - Pop of Color | | vs. | MARSHFIELD MR 4 | | MARSH |
| Monday, April 20, 2026 |
| JUNIOR SOUTH |
| 5:30 pm | MARSHFIELD JR 1 | 9L | vs. | HALIFAX JR GREY | 10W | HAL-V2 |
| 5:30 pm | DUXBURY JR - EliteAV | 12L | vs. | KINGSTON JR LIGHTNING | 13W | KING |
| 5:30 pm | KINGSTON JR THUNDER | 14W | vs. | MARSHFIELD JR 3 | 11L | MARSH |
| 5:30 pm | MARSHFIELD JR 2 | | vs. | PEMBROKE JR Skin Design Aesthetics | | PEMB |
| 5:30 pm | DUXBURY JR - The Gardeners | 2L | vs. | PLYMOUTH JR | 9W | PLYM |
| 5:30 pm | PEMBROKE JR True Life Chiro | 2L | vs. | PLYMPTON JR | 17W | PLYMP |
| Tuesday, April 21, 2026 |
| SENIOR NORTH |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER SR | | vs. | ABINGTON SR 2 | | ABIN |
| 5:30 pm | ABINGTON SR 1 | 12L | vs. | BROCKTON SR | 17W | BROCK |
| 5:30 pm | ROCKLAND SR | | vs. | EAST BRIDGEWATER SR | | EB |
| SENIOR SOUTH |
| 5:30 pm | HANOVER SR 2 | 20W | vs. | SILVER LAKE SR RED | 6L | HAL-V2 |
| 5:30 pm | PLYMOUTH SR GREY | 7L | vs. | SILVER LAKE SR GREY | 14W | KING |
| 5:30 pm | MARSHFIELD SR 1 | 14W | vs. | MARSHFIELD SR 2 | 4L | MARSH |
| 5:30 pm | HANOVER SR 1 | 11W | vs. | PLYMOUTH SR RED | 10L | PLYM |
| JUNIOR NORTH |
| 5:30 pm | EAST BRIDGEWATER JR 1 | 4L | vs. | ABINGTON JR 1 | 11W | ABING |
| MINOR NORTH |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER MR 2 | 9L | vs. | HOLBROOK MR 2 | 11W | HOLB |
| Wednesday, April 22, 2026 |
| JUNIOR NORTH |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON JR 2 | 16W | vs. | ABINGTON JR 2 | 12L | ABIN |
| 5:30 pm | HANOVER JR 3 | 24W | vs. | ABINGTON JR 1 | 6L | ABIN |
| 5:30 pm | WEST BRIDGEWATER JR 2 | 12W | vs. | BRIDGEWATER JR 1 | 7L | BRIDG |
| 5:30 pm | EAST BRIDGEWATER JR 2 | 1L | vs. | BRIDGEWATER JR 2 | 16W | BRIDG |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON JR 3 | 12T | vs. | BROCKTON JR | 12T | BROCK |
| 5:30 pm | HANOVER JR 2 | 18W | vs. | EAST BRIDGEWATER JR 1 | 9L | EB |
| 5:30 pm | HOLBROOK JR | 12W | vs. | WHITMAN-HANSON JR 1 | 2L | HAN-ROB |
| 5:30 pm | WEST BRIDGEWATER JR 1 | 1L | vs. | HANOVER JR 1 | 19W | HANO |
| JUNIOR SOUTH |
| 5:30 pm | MARSHFIELD JR 2 | | vs. | DUXBURY JR - EliteAV | | DUX |
| 5:30 pm | KINGSTON JR LIGHTNING | 13W | vs. | HALIFAX JR RED | 4L | HAL-V2 |
| 5:30 pm | HALIFAX JR GREY | 18W | vs. | KINGSTON JR THUNDER | 8L | KING |
| 5:30 pm | PEMBROKE JR Skin Design Aesthetics | 9L | vs. | MARSHFIELD JR 1 | 20W | MARSH |
| 5:30 pm | PLYMOUTH JR | 9W | vs. | PEMBROKE JR True Life Chiro | 2L | PEMB |
| 5:30 pm | MARSHFIELD JR 3 | 11W | vs. | PLYMPTON JR | 10L | PLYMP |
| Thursday, April 23, 2026 |
| JUNIOR NORTH |
| 5:30 pm | ABINGTON JR 2 | | vs. | BROCKTON JR | | BROCK |
| MINOR NORTH |
| 5:30 pm | HANOVER MR 2 | 9W | vs. | ABINGTON MR 1 | 7L | ABIN |
| 5:30 pm | WEST BRIDGEWATER MR 2 | 14T | vs. | BRIDGEWATER MR 2 | 14T | BRIDGE |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER MR 1 | | vs. | BROCKTON MR | | BROCK |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER MR 3 | 15W | vs. | HANOVER MR 1 | 10L | HANO |
| 5:30 pm | HANOVER MR 3 | | vs. | HOLBROOK MR 2 | | HOLB |
| 5:30 pm | ABINGTON MR 3 | 6L | vs. | HOLBROOK MR 1 | 15W | HOLB |
| 5:30 pm | ABINGTON MR 2 | 7L | vs. | WEST BRIDGEWATER MR 1 | 14W | WB |
| MINOR SOUTH |
| 5:30 pm | KINGSTON MR LIGHTNING | | vs. | DUXBURY MR - Siren Lures | | DUX |
| 5:30 pm | PLYMPTON MR | 8L | vs. | WHITMAN-HANSON MR 2 | 9W | HAN-LZ |
| 5:30 pm | HALIFAX MR | 3L | vs. | WHITMAN-HANSON MR 1 | 9W | HAN-ROB |
| 5:30 pm | MARSHFIELD MR 4 | 10L | vs. | MARSHFIELD MR 1 | 14W | MARSH |
| 5:30 pm | PEMBROKE MR FlyLock | 2L | vs. | MARSHFIELD MR 3 | 8W | MARSH |
| 5:30 pm | KINGSTON MR THUNDER | 9W | vs. | MARSHFIELD MR 2 | 8L | MARSH |
| 5:30 pm | DUXBURY MR - Pop of Color | 18W | vs. | PEMBROKE MR Simply the Best | 8L | PEMB |
| Sun, 4/26/26 to Sat, 5/2/26Week 4 |
| Sunday, April 26, 2026 |
| SENIOR NORTH |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER SR | 9L | vs. | ABINGTON SR 1 | 23W | ABIN |
| 5:30 pm | ROCKLAND SR | 7L | vs. | BROCKTON SR | 17W | BROCK |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON SR 2 | 9W | vs. | WHITMAN-HANSON SR 1 | 8L | HAN-ROB |
| 5:30 pm | EAST BRIDGEWATER SR | 12W | vs. | HOLBROOK SR | 11L | HOLB |
| SENIOR SOUTH |
| 5:30 pm | MARSHFIELD SR 2 | 7L | vs. | HANOVER SR 2 | 19W | HANO |
| 5:30 pm | PLYMOUTH SR GREY | 8L | vs. | HANOVER SR 1 | 11W | HANO |
| 5:30 pm | SILVER LAKE SR GREY | 15W | vs. | SILVER LAKE SR RED | 10L | KING |
| 5:30 pm | MARSHFIELD SR 1 | 3L | vs. | PEMBROKE SR | 10W | PEMB |
| JUNIOR NORTH |
| 5:30 pm | WEST BRIDGEWATER JR 2 | 14W | vs. | ABINGTON JR 1 | 10L | ABING |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER JR 1 | 11L | vs. | EAST BRIDGEWATER JR 1 | 14W | EB |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER JR 2 | 11W | vs. | WHITMAN-HANSON JR 2 | 6L | HAN-LZ |
| 5:30 pm | EAST BRIDGEWATER JR 2 | 10L | vs. | HANOVER JR 3 | 13W | HANO |
| 5:30 pm | BROCKTON JR | 2L | vs. | HANOVER JR 1 | 11W | HANO |
| 5:30 pm | HANOVER JR 2 | 10L | vs. | HOLBROOK JR | 15W | HOLB |
| 5:30 pm | ABINGTON JR 2 | 11L | vs. | WEST BRIDGEWATER JR 1 | 16W | WB |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON JR 1 | 14T | vs. | WHITMAN-HANSON JR 3 | 14T | Whitman Hanson High School |
| JUNIOR SOUTH |
| 5:30 pm | DUXBURY JR - EliteAV | | vs. | DUXBURY JR - The Gardeners | | DUX |
| 5:30 pm | HALIFAX JR GREY | 15W | vs. | HALIFAX JR RED | 11L | HAL-V2 |
| 5:30 pm | KINGSTON JR LIGHTNING | 13W | vs. | KINGSTON JR THUNDER | 5L | KING |
| 5:30 pm | PEMBROKE JR True Life Chiro | 6L | vs. | MARSHFIELD JR 3 | 14W | MARSH |
| 5:30 pm | MARSHFIELD JR 2 | 13L | vs. | MARSHFIELD JR 1 | 14W | MARSH |
| 5:30 pm | PLYMOUTH JR | 6W | vs. | PEMBROKE JR Skin Design Aesthetics | 0L | PEMB |
| MINOR NORTH |
| 3:00 pm | BRIDGEWATER MR 1 | 4L | vs. | ABINGTON MR 3 | 17W | ABIN |
| 3:00 pm | ABINGTON MR 1 | 8W | vs. | ABINGTON MR 2 | 2L | ABIN |
| 3:00 pm | BRIDGEWATER MR 3 | 10L | vs. | BRIDGEWATER MR 2 | 12W | BRIDGE |
| 3:00 pm | BROCKTON MR | 8L | vs. | EAST BRIDGEWATER MR | 20W | EB |
| 3:00 pm | HANOVER MR 1 | 7L | vs. | HANOVER MR 2 | 8W | HANO |
| 3:00 pm | HANOVER MR 3 | 14W | vs. | HANOVER MR 4 | 6L | HANO |
| 3:00 pm | HOLBROOK MR 2 | 4L | vs. | HOLBROOK MR 1 | 6W | HOLB |
| 3:00 pm | WEST BRIDGEWATER MR 1 | 16L | vs. | WEST BRIDGEWATER MR 2 | 17W | WB |
| MINOR SOUTH |
| 3:00 pm | DUXBURY MR - Siren Lures | 15W | vs. | DUXBURY MR - Pop of Color | 4L | DUX |
| 3:00 pm | MARSHFIELD MR 3 | 11W | vs. | HALIFAX MR | 7L | HAL-V1 |
| 3:00 pm | MARSHFIELD MR 1 | 10W | vs. | WHITMAN-HANSON MR 2 | 5L | HAN-LZ |
| 3:00 pm | PLYMOUTH MR | 7L | vs. | KINGSTON MR THUNDER | 11W | KING |
| 3:00 pm | PEMBROKE MR Simply the Best | 8L | vs. | KINGSTON MR LIGHTNING | 13W | KING |
| 3:00 pm | DUXBURY MR - Plymouth Bay Ortho | 2L | vs. | MARSHFIELD MR 2 | 12W | MARSH |
| 3:00 pm | WHITMAN-HANSON MR 1 | 18W | vs. | PEMBROKE MR FlyLock | 17L | PEMB |
| 3:00 pm | MARSHFIELD MR 4 | 17L | vs. | PLYMPTON MR | 18W | PLYMP |
| Monday, April 27, 2026 |
| SENIOR SOUTH |
| 5:30 pm | DUXBURY SR - Duxbury Oysters | | vs. | PLYMOUTH SR RED | | PLYM |
| JUNIOR NORTH |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON JR 3 | 18W | vs. | ABINGTON JR 2 | 6L | ABIN |
| 5:30 pm | WEST BRIDGEWATER JR 2 | 12W | vs. | BRIDGEWATER JR 2 | 11L | BRIDG |
| 5:30 pm | EAST BRIDGEWATER JR 2 | 10L | vs. | BROCKTON JR | 12W | BROCK |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER JR 1 | 6L | vs. | WHITMAN-HANSON JR 2 | 14W | HAN-LZ |
| 5:30 pm | ABINGTON JR 1 | 12L | vs. | WHITMAN-HANSON JR 1 | 25W | HAN-ROB |
| 5:30 pm | EAST BRIDGEWATER JR 1 | 2L | vs. | HANOVER JR 3 | 16W | HANO |
| 5:30 pm | HANOVER JR 1 | 6L | vs. | HOLBROOK JR | 10W | HOLB |
| 5:30 pm | HANOVER JR 2 | 14W | vs. | WEST BRIDGEWATER JR 1 | 6L | WB-1 |
| Tuesday, April 28, 2026 |
| SENIOR NORTH |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON SR 2 | 21W | vs. | BRIDGEWATER SR | 0L | BRIDG |
| 5:30 pm | BROCKTON SR | 2L | vs. | WHITMAN-HANSON SR 1 | 23W | HAN-ROB |
| 5:30 pm | ABINGTON SR 2 | 14W | vs. | HOLBROOK SR | 5L | HOLB |
| 5:30 pm | ABINGTON SR 1 | 7T | vs. | ROCKLAND SR | 7T | ROCK |
| SENIOR SOUTH |
| 5:30 pm | PLYMOUTH SR RED | 4L | vs. | HANOVER SR 2 | 13W | HANO |
| 5:30 pm | PEMBROKE SR | 10W | vs. | PLYMOUTH SR GREY | 7L | PLYM |
| MINOR NORTH |
| 5:30 pm | WEST BRIDGEWATER MR 2 | 4L | vs. | ABINGTON MR 3 | 8W | ABIN |
| 5:30 pm | BRIDGEWATER MR 1 | 12L | vs. | BRIDGEWATER MR 2 | 14W | BRIDGE |
| 5:30 pm | BROCKTON MR | 16L | vs. | BRIDGEWATER MR 3 | 18W | BRIDGE |
| 5:30 pm | HANOVER MR 1 | 7L | vs. | EAST BRIDGEWATER MR | 12W | EB |
| 5:30 pm | HANOVER MR 4 | 8L | vs. | HANOVER MR 2 | 12W | HANO |
| 5:30 pm | ABINGTON MR 1 | 4L | vs. | HANOVER MR 3 | 8W | HANO |
| 5:30 pm | ABINGTON MR 2 | 6L | vs. | HOLBROOK MR 2 | 11W | HOLB |
| 5:30 pm | HOLBROOK MR 1 | 8L | vs. | WEST BRIDGEWATER MR 1 | 10W | WB |
| MINOR SOUTH |
| 5:30 pm | MARSHFIELD MR 1 | 10W | vs. | DUXBURY MR - Plymouth Bay Ortho | 6L | DUX |
| 5:30 pm | PEMBROKE MR FlyLock | 5L | vs. | DUXBURY MR - Pop of Color | 13W | DUX |
| 5:30 pm | KINGSTON MR LIGHTNING | 7T | vs. | WHITMAN-HANSON MR 2 | 7T | HAN-LZ |
| 5:30 pm | PLYMOUTH MR | 10W | vs. | MARSHFIELD MR 4 | 8L | MARSH |
| 5:30 pm | DUXBURY MR - Siren Lures | 11T | vs. | MARSHFIELD MR 3 | 11T | MARSH |
| 5:30 pm | HALIFAX MR | 5L | vs. | MARSHFIELD MR 2 | 10W | MARSH |
| 5:30 pm | KINGSTON MR THUNDER | 14W | vs. | PEMBROKE MR Simply the Best | 5L | PEMB |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON MR 1 | 18W | vs. | PLYMPTON MR | 6L | PLYMP |
| Wednesday, April 29, 2026 |
| SENIOR SOUTH |
| 5:30 pm | PEMBROKE SR | 6L | vs. | DUXBURY SR - Duxbury Oysters | 11W | DUX |
| JUNIOR NORTH |
| 5:30 pm | HANOVER JR 3 | 12W | vs. | ABINGTON JR 2 | 3L | ABIN |
| 5:30 pm | ABINGTON JR 1 | 10L | vs. | BRIDGEWATER JR 1 | 18W | BRIDG |
| 5:30 pm | EAST BRIDGEWATER JR 1 | 0L | vs. | BRIDGEWATER JR 2 | 3W | BRIDG |
| 5:30 pm | WHITMAN-HANSON JR 1 | 6L | vs. | BROCKTON JR | 12W | BROCK |
