Details | Date | Time | Opponent | Score | Location |
May | |||||
Box Score | Sun, 5/11/25 | —:— — | 10U Ontario Jackals | W 7 - 18 | |
Box Score | Sun, 5/11/25 | —:— — | 10U Ontario Jackals | W 9 - 19 | |
Box Score | Sat, 5/17/25 | —:— — | @ 10U Durham Mavericks | W 19 - 2 | |
Box Score | Sat, 5/17/25 | —:— — | @ 10U Durham Mavericks | W 3 - 1 | |
June | |||||
Box Score | Sat, 6/21/25 | —:— — | @ 10U Bullettproof Prospects | W 6 - 1 | |
Box Score | Sat, 6/21/25 | —:— — | @ 10U Bullettproof Prospects | W 11 - 3 | |
Box Score | Sun, 6/22/25 | —:— — | 10U Ontario Jackals | L 10 - 4 | |
Game Info | Sun, 6/22/25 | —:— — | 10U Ontario Jackals | CANCELLED DUE TO HEAT | |
July | |||||
Box Score | Sat, 7/19/25 | —:— — | 10U Bullettproof Prospects | W 5 - 16 | |
Box Score | Sat, 7/19/25 | —:— — | 10U Bullettproof Prospects | W 5 - 16 | |
Box Score | Sun, 7/20/25 | —:— — | @ 10U Durham Mavericks | L 0 - 7 | |
Box Score | Sun, 7/20/25 | —:— — | @ 10U Durham Mavericks | L 0 - 7 | |
August | |||||
Game Info | Sat, 8/2/25 | —:— — | @ 10U Ontario Jackals | ||
Game Info | Sat, 8/2/25 | —:— — | @ 10U Ontario Jackals | ||
Game Info | Sun, 8/3/25 | —:— — | @ 10U Bullettproof Prospects | ||
Game Info | Sun, 8/3/25 | —:— — | @ 10U Bullettproof Prospects |
FJSL
EMAIL:
Mailing Address:
FJSLBASEBALL
1100 NIAGARA STREET
WELLAND, ON
L3C 1M6
PHONE:
John
905-931-7952