Details | Date | Time | Opponent | Score | Location |
May | |||||
Box Score | Sat, 5/10/25 | —:— — | 12U Bullettproof Prospects | L 14 - 0 | |
Box Score | Sat, 5/10/25 | —:— — | 12U Bullettproof Prospects | L 20 - 6 | |
Box Score | Sun, 5/11/25 | —:— — | 12U Ontario Jackals | L 11 - 10 | |
Box Score | Sun, 5/11/25 | —:— — | 12U Ontario Jackals | L 20 - 1 | |
Box Score | Sat, 5/17/25 | —:— — | @ 12U Dbacks | W 10 - 0 | |
Box Score | Sat, 5/17/25 | —:— — | @ 12U Dbacks | W 15 - 3 | |
Box Score | Sun, 5/18/25 | —:— — | @ 12U Dbacks | L 3 - 16 | |
Box Score | Sun, 5/18/25 | —:— — | @ 12U Dbacks | W 15 - 14 | |
Box Score | Sun, 5/25/25 | —:— — | 12U Bullettproof Prospects | L 15 - 1 | |
Box Score | Sun, 5/25/25 | —:— — | 12U Bullettproof Prospects | L 19 - 0 | |
June | |||||
Box Score | Sat, 6/14/25 | —:— — | @ 12U Dbacks | W 6 - 4 | |
Box Score | Sat, 6/14/25 | —:— — | @ 12U Dbacks | L 8 - 16 | |
July | |||||
Box Score | Sat, 7/5/25 | —:— — | 12U Ontario Devil Rays | L 23 - 1 | |
Box Score | Sat, 7/5/25 | —:— — | 12U Ontario Devil Rays | L 9 - 2 | |
Box Score | Sun, 7/6/25 | —:— — | @ 12U Ontario Jackals | L 7 - 13 | |
Box Score | Sun, 7/6/25 | —:— — | @ 12U Ontario Jackals | L 13 - 16 | |
Box Score | Sat, 7/12/25 | —:— — | 12U Bullettproof Prospects | L 24 - 0 | |
Box Score | Sat, 7/12/25 | —:— — | 12U Bullettproof Prospects | L 15 - 5 | |
Box Score | Sun, 7/13/25 | —:— — | @ 12U Bullettproof Prospects | L 1 - 10 | |
Box Score | Sun, 7/13/25 | —:— — | @ 12U Bullettproof Prospects | L 6 - 22 | |
Box Score | Sat, 7/19/25 | —:— — | 12U Dbacks | W 2 - 15 | |
Box Score | Sat, 7/19/25 | —:— — | 12U Dbacks | W 4 - 15 | |
Box Score | Sun, 7/20/25 | —:— — | 12U Ontario Jackals | L 13 - 1 | |
Box Score | Sun, 7/20/25 | —:— — | 12U Ontario Jackals | L 13 - 9 |
FJSL
EMAIL:
Mailing Address:
FJSLBASEBALL
1100 NIAGARA STREET
WELLAND, ON
L3C 1M6
PHONE:
John
905-931-7952